Designation Bore diameter Outside diameter Width Basic dynamic load rating Limiting speed
    [mm] [mm] [mm] [kN] [ r/min]
    6336 M 180 380 75 351 3200
    6336/HC5C3PS0VA970 180 380 75 276 2800
    6403/C3 17 62 17 22.9 18000
    6404 20 72 19 30.7 15000
    6406 30 90 23 43.6 11000
    6406/C3 30 90 23 43.6 11000
    6407/C3 35 100 25 55.3 10000
    6408/C3 40 110 27 63.7 9000
    6411 N 55 140 33 99.5 7000
    6412/C4 60 150 35 108 6300
    6415/C3 75 190 45 153 5000
    6417/C3 85 210 52 174 4500
    BB1-0078 22 52 15 17.8 18000
    BB1-3055 B 20 52 12 10.6 20000
    BB1-3341 A 85 180 41 140 5000
    BB1-3446 —— —— —— —— ——
    BB1-3914 158.75 215.9 28.575 92.3 5000
    BB1B 394290-2Z 8 22 7 3.25 38000
    D/W R144 3.175 6.35 2.38 0.163 100000
    D/W R4-2Z 6.35 15.875 4.978 0.852 48000
    D/W R4A 6.35 19.05 5.558 1.53 50000
    D/W R6-2Z 9.525 22.225 7.142 2.47 36000
    E2.6006-2Z/C3 30 55 13 12.7 15000
    E2.608-2Z/C3 8 22 7 3.32 43000