Description
Dimensions
d | 30 mm | Bore diameter |
---|---|---|
D | 72 mm | Outside diameter |
B | 30.2 mm | Width |
d2 | ≈ 39.8 mm | Recess diameter inner ring shoulder |
D2 | ≈ 64.1 mm | Recess diameter outer ring shoulder |
r1,2 | min. 1.1 mm | Chamfer dimension inner ring |
a | 42 mm | Distance pressure point(s) |
Abutment dimensions
da | min. 37 mm | Abutment diameter shaft |
---|---|---|
da | max. 39.5 mm | Abutment diameter shaft |
Da | max. 65 mm | Abutment diameter housing |
ra | max. 1 mm | Fillet radius |
Calculation data
performance class | Explorer | |
Basic dynamic load rating | C | 42.5 kN |
Basic static load rating | C0 | 30 kN |
Fatigue load limit | Pu | 1.27 kN |
Limiting speed | 6 300 r/min | |
Calculation factor | kr | 0.07 |
Limiting value | e | 0.8 |
Calculation factor | X | 0.63 |
Calculation factor | Y0 | 0.66 |
Calculation factor | Y1 | 0.78 |
Calculation factor | Y2 | 1.24 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: Normal, P6, P5
- Internal clearance: table, drawing no
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit
Double row angular contact ball bearings, with seals or shields, correspond to a pair of single row angular contact ball bearings in a back-to-back arrangement, while requiring less axial space. Depending on the sealing execution, they can operate at high speeds and are more suitable than deep groove ball bearings for supporting large axial forces in both directions.
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life