Description
Design variant/feature | TQIT |
Bore type | Tapered 1:12 |
Dimensions
d | 287.5 mm | Bore diameter (large diameter of tapered bore) |
---|---|---|
D | 440 mm | Outside diameter |
B | 330.3 mm | Total bearing width over inner rings |
T | 284 mm | Total bearing width over outer rings |
d1 | ≈ 349 mm | Abutment diameter shaft |
D1 | ≈ 416 mm | Abutment diameter housing |
r1,2 | min. 4 mm | Inner ring radius (chamfer) |
r3,4 | min. 1 mm | Chamfer dimension outer ring |
Calculation data
Basic dynamic load rating | C | 4 180 kN |
---|---|---|
Basic static load rating | C0 | 8 500 kN |
Fatigue load limit | Pu | 720 kN |
Comparative radial load rating | CF | 1 120 kN |
Comparative axial load rating | CFa | 193 kN |
Thrust factor | K | 1.68 |
Limiting value | e | 0.35 |
Calculation factor | Y1 | 1.9 |
Calculation factor | Y2 | 2.9 |
Calculation factor | Y0 | 1.8 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit
Four-row tapered roller bearings can accommodate combined heavy radial and axial loads at low to moderate speeds. They are used almost exclusively in work roll applications such as rolling mills. NR manufactures four-row tapered roller bearings in TQO and TQI designs, in many variants and with different features.
- Very high radial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in both directions
- Axial space-saving solution for roll necks
- Low friction
- Long service life