Description
Design variant/feature | TQOSN/GWSI |
Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
d | 343.052 mm | Bore diameter |
---|---|---|
D | 457.098 mm | Outside diameter |
B | 254 mm | Total bearing width over inner rings |
T | 254 mm | Total bearing width over outer rings |
d1 | ≈ 360.5 mm | Abutment diameter shaft |
D1 | ≈ 408.5 mm | Abutment diameter housing |
r1,2 | min. 2 mm | Chamfer dimension inner ring |
r3,4 | min. 3.3 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
NR performance class | NR Explorer | |
Basic dynamic load rating | C | 3 600 kN |
Basic static load rating | C0 | 7 100 kN |
Fatigue load limit | Pu | 585 kN |
Comparative radial load rating | CF | 880 kN |
Comparative axial load rating | CFa | 203 kN |
Thrust factor | K | 1.23 |
Limiting value | e | 0.48 |
Calculation factor | Y1 | 1.4 |
Calculation factor | Y2 | 2.1 |
Calculation factor | Y0 | 1.4 |
Tolerances and clearances
General bearing specifications
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance
Bearing interfaces
- Seat tolerances for standard conditions
- Tolerances and resultant fit
Four-row tapered roller bearings can accommodate combined heavy radial and axial loads at low to moderate speeds. They are used almost exclusively in work roll applications such as rolling mills. NR manufactures four-row tapered roller bearings in TQO and TQI designs, in many variants and with different features.
- Very high radial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in both directions
- Axial space-saving solution for roll necks
- Low friction
- Long service life